VL DIONYSUS. Stretchbyxor med flera fickor (240g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
VL DIONYSUS. Stretchbyxor med flera fickor (240g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
Art.nr. 36025.103
Minsta antal: 1 st
Stretchbyxor med flera fickor (240g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%). Elastiskt midjeband, reflekterande ränder längst ner på byxorna och sex fickor (2 franska fickor, 2 sidobälgfickor och 2 bakfickor). Produkt i enlighet med EU Reg. 2016/425, certifierad av EN17353 och klass Nº B2
Pris
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
Märkning
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL DIONYSUS. Stretchbyxor med flera fickor (240g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Bomull, EME, Polyester |
| Vikt | 503 gram |
| Storlek | Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Egenskaper | Reflekterande element |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
| Antal | 1 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 647,00 | 641,00 | 631,00 | 621,00 | 608,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36025-103-34 | 1 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-36 | 73 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-38 | 67 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-40 | 176 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-42 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-44 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-46 | 193 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-48 | 205 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-50 | 167 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-54 | 164 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-56 | st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-58 | 8 st |
| Lagersaldo artnr: 36025-103-60 | 14 st |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
