FS60 - Service Stretch Shorts
Art.nr. FS604699
Minsta antal: 1 st
Shorts i slitstarkt material med 4-vägsstretchpaneler som ger full rörelsefrihet. Benfickor med dragkedja och magnetlås på ficklocken för snabb åtkomst.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W28 | |
| W29 | |
| W30 | |
| W31 | |
| W32 | |
| W33 | |
| W34 | |
| W36 | |
| W38 | |
| W40 | |
| W42 | |
| W44 | |
| W46 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FS60 - Service Stretch Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% Recycled Polyester, 35% Bomull. |
| Tvättråd | Temperatur: 60, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Säsong | SS26 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 912,00 | 829,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W28 | 52 |
| W29 | 52 |
| W30 | 78 |
| W31 | 78 |
| W32 | 155 |
| W33 | 104 |
| W34 | 156 |
| W36 | 130 |
| W38 | 78 |
| W40 | 52 |
| W42 | 26 |
| W44 | 26 |
| W46 | 26 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

