


FS10 - Functional Light 3/4 Pants
Art.nr. FS109900
Minsta antal: 1 st
Trekvartsbyxa i lättare material. Dubbla benfickor - fraktsedelsficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida och på vänster sida en ficka med både dragkedja och velcro-flap. Bak hittar du två dolda bakfickor med snygga ficklock.
Passar: Bra sommarbyxa eller inomhus i värme för allt inom service, montering och transport.
Passar: Bra sommarbyxa eller inomhus i värme för allt inom service, montering och transport.
Pris
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
W26 | |
W27 | |
W28 | |
W29 | |
W30 | |
W31 | |
W32 | |
W33 | |
W34 | |
W36 | |
W38 | |
W40 | |
W42 | |
W44 | |
W46 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FS10 - Functional Light 3/4 Pants
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 65% polyester, 35% bomull, 185 g/m2. |
Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
Dam / Herr | Unisex |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 785,00 | 713,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
W26 | 49 |
W27 | 53 |
W28 | 97 |
W29 | 157 |
W30 | 248 |
W31 | 259 |
W32 | 534 |
W33 | 328 |
W34 | 391 |
W36 | 234 |
W38 | 106 |
W40 | 42 |
W42 | 25 |
W44 | 13 |
W46 | 26 |
Liknande produkter
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |