


FSW8 - Functional Duty Shorts
Art.nr. FSW89900
Minsta antal: 1 st
Våra nya shorts för tjejer som komplettar upp hela vår shorts serie. En ny skön kvalité som är lite lättare och luftigare. Har en mycket snygg kvinnlig passform.
Q-nummer: 221
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Q-nummer: 221
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Pris
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
W25 | |
W26 | |
W27 | |
W28 | |
W29 | |
W30 | |
W31 | |
W32 | |
W33 | |
W34 | |
W36 | |
W38 | |
W40 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FSW8 - Functional Duty Shorts
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 65 % polyester, 35 % bomull, 185 g/m2. |
Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
Dam / Herr | Kvinna |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
W25 | 25 |
W26 | 30 |
W27 | 17 |
W28 | 62 |
W29 | 95 |
W30 | 72 |
W31 | 42 |
W32 | 105 |
W33 | 99 |
W34 | 43 |
W36 | 1 |
W38 | 13 |
W40 | 31 |
Liknande produkter
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |