139 Service Trousers
Art.nr. 1000704001
Minsta antal: 1 st
Midjebyxa med två insydda framfickor, två bakfickor och en benficka med lock och telefonficka från T op Swede. Tillverkad av polyester och 3 bomull. Perfekt för arbete inom bygg och industri. Upptäck Top Swedes 139 Servicebyxor, designade för yrkesverksamma inom service och industri. Dessa b yxor kombinerar funktionalitet och komfort med en robust design. Utrustade med två insydda framficko r, två bakfickor samt en praktisk benficka med lock och en inbyggd telefonficka, erbjuder dessa byxo r rikligt med förvaringsmöjligheter för dina verktyg och tillbehör. Den förlängningsbara designen sä kerställer en optimal passform, vilket gör dem perfekta för långa arbetsdagar. Top Swede är känt för sin höga kvalitet och hållbarhet, och dessa servicebyxor är inget undantag. Tillverkade av en slits tark blandning av polyester och bomull, är de byggda för att klara de tuffa krav som ställs i arbets miljöer inom service och industri. Oavsett om du arbetar på verkstadsgolvet, i byggsektorn eller i e n annan krävande miljö, kan du lita på Top Swedes 139 Servicebyxor för att ge dig den rörlighet och funktionalitet du behöver. Välj Top Swede för arbetskläder som levererar både kvalitet och komfort.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C146 | |
| C154 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 139 Service Trousers
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% Polyester,35% Cotton |
| Modell | Male |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | 60°C,Do not bleach,Tumble dry with low heat,Iron (2) medium temperature (max 150°C),Do not dry clean |
| OEKO-TEX | SE 21-276 |
| Leg pockets | Yes |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 315,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 93 |
| C44 | 44 |
| C46 | 78 |
| C48 | 243 |
| C50 | 203 |
| C52 | 315 |
| C54 | 147 |
| C56 | 141 |
| C58 | 88 |
| C60 | 75 |
| C62 | 47 |
| C64 | 61 |
| C146 | 9 |
| C154 | 6 |
| D84 | 131 |
| D88 | 189 |
| D92 | 77 |
| D96 | 61 |
| D100 | 41 |
| D104 | 83 |
| D108 | 36 |
| D112 | 25 |
| D116 | 32 |
| D120 | 13 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
