2328 Servicebyxa Stretch Varsel
Art.nr. 65232870-9921
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa i 4-vägs stretch, EN20471 klass 1. Baserad på Service byxa stretch 2318. Rymliga framfickor. Stolpfickor bak. Blixtlåsförsedd benficka med extra fack inuti för mobilen. Plats för pennor i denna ficka.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2328 Servicebyxa Stretch Varsel
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Material 1. 90% polyamid / 10% elastan, 240 g/m². Material 2: 92% polyester / 8% elastan, 270 g/m². |
| Modell | Herr |
| Vikt | Material1: 240g/m². Material 2: 270g/m² |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | EN ISO 20471 Class 1;SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 91 |
| C46 | 177 |
| C48 | 359 |
| C50 | 506 |
| C52 | 437 |
| C54 | 339 |
| C56 | 187 |
| C58 | 131 |
| C60 | 91 |
| C62 | 33 |
| D88 | 44 |
| D92 | 80 |
| D96 | 97 |
| D100 | 126 |
| D104 | 99 |
| D108 | 80 |
| D112 | 76 |
| D116 | 75 |
| D120 | 37 |
| D124 | 37 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
