Energized Women´s Onna-Stretch Jogger Pant
Art.nr. NN610-Action Navy
Minsta antal: 1 st
- 33 % återvunnen polyester
- Ventilerande fyrvägsstretch för god rörlighet och komfort hela dagen
- Tålig, skrynkelfri och lättskött
- Midjeresår med elastisk dragsko och falsk gylf
- Flera mobilvänliga fickor samt fickor med blixtlås
- Ribbade muddar i benslut
- Ventilerande fyrvägsstretch för god rörlighet och komfort hela dagen
- Tålig, skrynkelfri och lättskött
- Midjeresår med elastisk dragsko och falsk gylf
- Flera mobilvänliga fickor samt fickor med blixtlås
- Ribbade muddar i benslut
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 454,00 | 418,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 454,00 | 418,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 504,00 | 480,00 | 442,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 504,00 | 480,00 | 442,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Energized Women´s Onna-Stretch Jogger Pant
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 76% polyester / 19% viskos / 6% elastan |
| Storlek | XS |
| Vikt | 0.393 kg |
| Tvättråd | Tvätt 60 ° C | Kan strykas | Easy-care | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Myanmar |
| Certifikat | Fair Working Conditions | Recycled Polyester | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 426,00 | 402,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 454,00 | 418,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 454,00 | 418,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 504,00 | 480,00 | 442,00 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 504,00 | 480,00 | 442,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

