Creston
Art.nr. 020913-99
Minsta antal: 1 st
Modern vadderad parkas med fast huva och ett härligt teddyfoder i huvan. Jackan är utrustad med bröstficka med dragkedja, två framfickor med magnet och en innerficka med dragkedja. Kviltat foder och dragsko nedtill.
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Creston
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% nylon, full dull taslon, 70D*320D samt transparent PU-beläggning. WP 5000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader |
| Bruttovikt | 0.85 kg |
| Nettovikt | 0.765 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9 kg |
| Bruttovolym | 0.00968 m³ |
| Nettovolym | 0.0087 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.09028 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10 kg |
| Förpackning | 10 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1366,00 | 1315,00 | 1264,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 191 st |
| Lagersaldo | 159 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 40 st |
| Lagersaldo | 47 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 190 st |
| Lagersaldo | 230 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 340 st |
| Lagersaldo | 179 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 260 st |
| Lagersaldo | 13 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 120 st |
| Lagersaldo | 11 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 50 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


