






Craig
Art.nr. 021053-00
Minsta antal: 1 st
Unisexjacka med strukturstickad utsida och borstad insida. Kontrastränder på krage och muddar. Två framfickor med kontrastfärgad dragkedja. Pipings och hel dragkedja i kontrastfärg. Extra storleksstege i färgerna 580 och 99 som går ända upp i 4XL.
Pris
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
Storlekar | Antal |
---|---|
XS | |
S | |
M | |
L | |
XL | |
XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Craig
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Kön | Herr |
Material | 80% polyester och 20% bomull med fukttransporterande förmåga |
Skötselråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
Vikt | 300 g/m2 |
Antal i kartong | 20 |
Varukod | 6102309000 |
Ursprungsland | CN |
Förpackning | 1 |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Antal | 1 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
Lagersaldo | 10 st |
Lagersaldo | 48 st |
Lagersaldo | 24 st |
Lagersaldo | 9 st |
Lagersaldo | 9 st |
Lagersaldo | 0 st |
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |