Advantage Premium Polo Women
Art.nr. 354421-00
Minsta antal: 1 st
Vårt specialdesignade CB DryTec + 35UPF-tyg är ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga vilket gör pikén till en favorit i garderoben. Den unika tri-blend kvaliten har ett brett användningsområde för dig med en aktiv livsstil. Advantage Premium är vår uppdaterade 2.0 version med -self-fabric- krage med randigt tyg inuti som snygg kontrast. Metallknappar framtill och litet CB-märke nedtill.
Välj variant
Finns i 12 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Advantage Premium Polo Women
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger, Använd inte mjukgörande medel, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Bruttovikt | 0.185 kg |
| Nettovikt | 0.185 kg |
| Netto förpackningsvikt | 14.8 kg |
| Bruttovolym | 0.00135 m³ |
| Nettovolym | 0.0004 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05457 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 14.8 kg |
| Förpackning | 80 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 21 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 45 st |
| Lagersaldo | 32 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 315 st |
| Lagersaldo | 206 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 270 st |
| Lagersaldo | 226 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 180 st |
| Lagersaldo | 77 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 135 st |
| Lagersaldo | 135 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 90 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


