USB 3.0 Supreme
Art.nr. TR2142-01
Minsta antal: 50 st
Trevlig klassisk modell i ABS med en färgglad yttre ring. USB 3.0 Push är vår snabbaste USB-minne med hastigheter på upp till 180 MB / s läs och 80MB / s skrivhastighet
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,00 | 75,50 | 71,50 | 68,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,00 | 75,50 | 71,50 | 68,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 94,00 | 80,00 | 75,50 | 72,50 | 71,00 | 70,00 | 69,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 99,00 | 84,00 | 79,50 | 76,50 | 74,50 | 74,00 | 73,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 109,00 | 92,50 | 87,50 | 84,00 | 82,00 | 81,50 | 81,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 176,00 | 150,00 | 142,00 | 136,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,50 | 82,00 | 77,50 | 74,50 | 73,00 | 72,00 | 71,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,50 | 82,00 | 77,50 | 74,50 | 73,00 | 72,00 | 71,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 86,00 | 81,50 | 78,00 | 76,50 | 75,50 | 75,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 87,00 | 82,50 | 79,00 | 77,00 | 76,50 | 76,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 94,50 | 89,50 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 82,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 176,00 | 150,00 | 142,00 | 136,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 |
Märkning
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 3.0 Supreme
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | PVC |
| Höjd | 8 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Längd | 64 mm |
| Storlek | 22 mmx8 mmx64 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,00 | 75,50 | 71,50 | 68,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,00 | 75,50 | 71,50 | 68,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 94,00 | 80,00 | 75,50 | 72,50 | 71,00 | 70,00 | 69,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 99,00 | 84,00 | 79,50 | 76,50 | 74,50 | 74,00 | 73,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 109,00 | 92,50 | 87,50 | 84,00 | 82,00 | 81,50 | 81,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 176,00 | 150,00 | 142,00 | 136,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,50 | 82,00 | 77,50 | 74,50 | 73,00 | 72,00 | 71,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,50 | 82,00 | 77,50 | 74,50 | 73,00 | 72,00 | 71,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 86,00 | 81,50 | 78,00 | 76,50 | 75,50 | 75,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 87,00 | 82,50 | 79,00 | 77,00 | 76,50 | 76,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 94,50 | 89,50 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 82,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 176,00 | 150,00 | 142,00 | 136,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

